Desa Padamara

Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Padamara

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Padamara Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Padamara, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun DASAN BUWUH, LALU SAMSUL MARSUIN 153 485 236 48.66% 249 51.34%
1 RT. 000, Ketua LALU SAMSUL MARSUIN 14 41 19 46.34% 22 53.66%
2 RT. 005, Ketua LALU SAMSUL MARSUIN 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RT. 010, Ketua LALU SAMSUL MARSUIN 3 12 4 33.33% 8 66.67%
4 RT. 016, Ketua LALU SAMSUL MARSUIN 1 3 0 0.00% 3 100.00%
5 RT. 018, Ketua LALU SAMSUL MARSUIN 7 26 14 53.85% 12 46.15%
6 RT. 019, Ketua LALU SAMSUL MARSUIN 41 131 68 51.91% 63 48.09%
7 RT. 020, Ketua LALU SAMSUL MARSUIN 85 267 128 47.94% 139 52.06%
8 RT. 089, Ketua LALU SAMSUL MARSUIN 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 Dusun DASAN BARU, ISHAK 350 1.087 541 49.77% 546 50.23%
1 RT. 000, Ketua ISHAK 55 153 77 50.33% 76 49.67%
2 RT. 003, Ketua ISHAK 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RT. 004, Ketua ISHAK 1 4 2 50.00% 2 50.00%
4 RT. 007, Ketua ISHAK 5 21 9 42.86% 12 57.14%
5 RT. 008, Ketua ISHAK 2 10 4 40.00% 6 60.00%
6 RT. 013, Ketua ISHAK 85 272 127 46.69% 145 53.31%
7 RT. 014, Ketua ISHAK 101 318 167 52.52% 151 47.48%
8 RT. 015, Ketua ISHAK 74 233 116 49.79% 117 50.21%
9 RT. 016, Ketua ISHAK 23 63 31 49.21% 32 50.79%
10 RT. 006, Ketua ISHAK 1 2 1 50.00% 1 50.00%
11 RT. 012, Ketua ISHAK 1 3 2 66.67% 1 33.33%
12 RT. 017, Ketua ISHAK 1 5 3 60.00% 2 40.00%
3 Dusun PADAMARA 25 62 32 51.61% 30 48.39%
1 RT. 000 25 62 32 51.61% 30 48.39%
2 RT. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 Dusun TIMUK RURUNG, LALU LANANG JATI 247 777 362 46.59% 415 53.41%
1 RT. 000, Ketua LALU LANANG JATI 16 49 26 53.06% 23 46.94%
2 RT. 004, Ketua LALU LANANG JATI 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 005, Ketua LALU LANANG JATI 5 11 6 54.55% 5 45.45%
4 RT. 006, Ketua LALU LANANG JATI 2 6 4 66.67% 2 33.33%
5 RT. 009, Ketua LALU LANANG JATI 54 158 69 43.67% 89 56.33%
6 RT. 011, Ketua LALU LANANG JATI 54 171 81 47.37% 90 52.63%
7 RT. 012, Ketua LALU LANANG JATI 54 183 82 44.81% 101 55.19%
8 RT. 010, Ketua LALU LANANG JATI 61 194 91 46.91% 103 53.09%
9 RT. 015, Ketua LALU LANANG JATI 1 5 3 60.00% 2 40.00%
5 Dusun LAUK RURUNG, LALU OPAN ARISANDI 324 975 470 48.21% 505 51.79%
1 RT. 000, Ketua LALU OPAN ARISANDI 34 85 44 51.76% 41 48.24%
2 RT. 002, Ketua LALU OPAN ARISANDI 2 6 3 50.00% 3 50.00%
3 RT. 003, Ketua LALU OPAN ARISANDI 5 18 5 27.78% 13 72.22%
4 RT. 004, Ketua LALU OPAN ARISANDI 2 10 6 60.00% 4 40.00%
5 RT. 005, Ketua LALU OPAN ARISANDI 84 262 126 48.09% 136 51.91%
6 RT. 006, Ketua LALU OPAN ARISANDI 67 205 95 46.34% 110 53.66%
7 RT. 007, Ketua LALU OPAN ARISANDI 41 133 59 44.36% 74 55.64%
8 RT. 008, Ketua LALU OPAN ARISANDI 89 256 132 51.56% 124 48.44%
6 Dusun DAYEN RURUNG, LALU MUH. ASPANDI 444 1.359 655 48.20% 704 51.80%
1 RT. 000, Ketua LALU MUH. ASPANDI 29 71 35 49.30% 36 50.70%
2 RT. 001, Ketua LALU MUH. ASPANDI 120 393 194 49.36% 199 50.64%
3 RT. 002, Ketua LALU MUH. ASPANDI 127 389 196 50.39% 193 49.61%
4 RT. 003, Ketua LALU MUH. ASPANDI 98 283 133 47.00% 150 53.00%
5 RT. 004, Ketua LALU MUH. ASPANDI 68 215 95 44.19% 120 55.81%
6 RT. 006, Ketua LALU MUH. ASPANDI 1 4 1 25.00% 3 75.00%
7 RT. 007, Ketua LALU MUH. ASPANDI 1 4 1 25.00% 3 75.00%
8 RT. 009, Ketua LALU MUH. ASPANDI 0 0 0 0.00% 0 0.00%
9 RT. 011, Ketua LALU MUH. ASPANDI 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 Dusun DASAN TANGAR, RUDI HARTONO 256 711 329 46.27% 382 53.73%
1 RT. 000, Ketua RUDI HARTONO 35 80 29 36.25% 51 63.75%
2 RT. 007, Ketua RUDI HARTONO 2 9 7 77.78% 2 22.22%
3 RT. 008, Ketua RUDI HARTONO 3 9 4 44.44% 5 55.56%
4 RT. 009, Ketua RUDI HARTONO 16 54 28 51.85% 26 48.15%
5 RT. 016, Ketua RUDI HARTONO 6 18 9 50.00% 9 50.00%
6 RT. 017, Ketua RUDI HARTONO 81 213 102 47.89% 111 52.11%
7 RT. 018, Ketua RUDI HARTONO 99 289 129 44.64% 160 55.36%
8 RT. 019, Ketua RUDI HARTONO 14 39 21 53.85% 18 46.15%
TOTAL 1.799 5.456 2.625 48.11% 2.831 51.89%

Desa

2.625

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.625penduduk

2.831

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.831penduduk

5.456

TOTAL

TOTAL5.456penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

LALU HARIS MUNANDAR, SP.

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

LALU RIZAL KURNIAWAN, S.Adm.

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

LALU YUSUP SUDARMADI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

LALU IRLAN RAHADI, Amd.

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

BAIQ NURHIDAYATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

LALU MUH. ASPANDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

BADRUN

Tidak Ada di Kantor

Kawil Timuk Rurung

LALU LANANG JATI

Tidak Ada di Kantor

Kawil Lauk Rurung

LALU OPAN ARISANDI

Tidak Ada di Kantor

Kawil Dasan Tangar

RUDI HARTONO

Tidak Ada di Kantor

Kawil Dasan Buwuh

LALU SAMSUL MARSUIN

Tidak Ada di Kantor

Kawil Dasan Baru

ISHAK

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ZULPAN HADI, S.Pd.

Tidak Ada di Kantor

PJ Kawil Dayen Rurung

LALU MUH. ASPANDI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

15

Orang

Pindah

5

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

1

Surat

Kemarin

10

Surat

Minggu Ini

141

Surat

Bulan Ini

205

Surat

Bulan Lalu

69

Surat

Tahun Ini

408

Surat

Tahun Lalu

32

Surat

Total

442

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 79
Kemarin : 86
Total Pengunjung : 21.579
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.133.131.110
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

LALU HARIS MUNANDAR, SP.

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

LALU RIZAL KURNIAWAN, S.Adm.

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

LALU YUSUP SUDARMADI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

LALU IRLAN RAHADI, Amd.

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

BAIQ NURHIDAYATI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

LALU MUH. ASPANDI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

BADRUN

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

LALU LANANG JATI

Kawil Timuk Rurung
Tidak Ada di Kantor

LALU OPAN ARISANDI

Kawil Lauk Rurung
Tidak Ada di Kantor

RUDI HARTONO

Kawil Dasan Tangar
Tidak Ada di Kantor

LALU SAMSUL MARSUIN

Kawil Dasan Buwuh
Tidak Ada di Kantor

ISHAK

Kawil Dasan Baru
Tidak Ada di Kantor

ZULPAN HADI, S.Pd.

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

LALU MUH. ASPANDI

PJ Kawil Dayen Rurung
Tidak Ada di Kantor