Desa Padamara

Kec. Sukamulia, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Padamara

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Padamara Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Padamara, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun DASAN BUWUH, LALU SAMSUL MARSUIN 153 485 236 48.66% 249 51.34%
1 RT. 000, Ketua LALU SAMSUL MARSUIN 14 41 19 46.34% 22 53.66%
2 RT. 005, Ketua LALU SAMSUL MARSUIN 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RT. 010, Ketua LALU SAMSUL MARSUIN 3 12 4 33.33% 8 66.67%
4 RT. 016, Ketua LALU SAMSUL MARSUIN 1 3 0 0.00% 3 100.00%
5 RT. 018, Ketua LALU SAMSUL MARSUIN 7 26 14 53.85% 12 46.15%
6 RT. 019, Ketua LALU SAMSUL MARSUIN 41 131 68 51.91% 63 48.09%
7 RT. 020, Ketua LALU SAMSUL MARSUIN 85 267 128 47.94% 139 52.06%
8 RT. 089, Ketua LALU SAMSUL MARSUIN 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 Dusun DASAN BARU, ISHAK 350 1.084 540 49.82% 544 50.18%
1 RT. 000, Ketua ISHAK 55 151 76 50.33% 75 49.67%
2 RT. 003, Ketua ISHAK 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RT. 004, Ketua ISHAK 1 4 2 50.00% 2 50.00%
4 RT. 007, Ketua ISHAK 5 21 9 42.86% 12 57.14%
5 RT. 008, Ketua ISHAK 2 10 4 40.00% 6 60.00%
6 RT. 013, Ketua ISHAK 85 272 127 46.69% 145 53.31%
7 RT. 014, Ketua ISHAK 101 318 167 52.52% 151 47.48%
8 RT. 015, Ketua ISHAK 74 232 116 50.00% 116 50.00%
9 RT. 016, Ketua ISHAK 23 63 31 49.21% 32 50.79%
10 RT. 006, Ketua ISHAK 1 2 1 50.00% 1 50.00%
11 RT. 012, Ketua ISHAK 1 3 2 66.67% 1 33.33%
12 RT. 017, Ketua ISHAK 1 5 3 60.00% 2 40.00%
3 Dusun PADAMARA 25 62 32 51.61% 30 48.39%
1 RT. 000 25 62 32 51.61% 30 48.39%
2 RT. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 Dusun TIMUK RURUNG, LALU LANANG JATI 248 780 362 46.41% 418 53.59%
1 RT. 000, Ketua LALU LANANG JATI 16 49 26 53.06% 23 46.94%
2 RT. 004, Ketua LALU LANANG JATI 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 005, Ketua LALU LANANG JATI 5 11 6 54.55% 5 45.45%
4 RT. 006, Ketua LALU LANANG JATI 2 6 4 66.67% 2 33.33%
5 RT. 009, Ketua LALU LANANG JATI 55 162 70 43.21% 92 56.79%
6 RT. 011, Ketua LALU LANANG JATI 54 171 81 47.37% 90 52.63%
7 RT. 012, Ketua LALU LANANG JATI 54 182 81 44.51% 101 55.49%
8 RT. 010, Ketua LALU LANANG JATI 61 194 91 46.91% 103 53.09%
9 RT. 015, Ketua LALU LANANG JATI 1 5 3 60.00% 2 40.00%
5 Dusun LAUK RURUNG, LALU OPAN ARISANDI 323 966 467 48.34% 499 51.66%
1 RT. 000, Ketua LALU OPAN ARISANDI 34 84 43 51.19% 41 48.81%
2 RT. 002, Ketua LALU OPAN ARISANDI 2 6 3 50.00% 3 50.00%
3 RT. 003, Ketua LALU OPAN ARISANDI 5 18 5 27.78% 13 72.22%
4 RT. 004, Ketua LALU OPAN ARISANDI 2 10 6 60.00% 4 40.00%
5 RT. 005, Ketua LALU OPAN ARISANDI 84 261 126 48.28% 135 51.72%
6 RT. 006, Ketua LALU OPAN ARISANDI 67 203 94 46.31% 109 53.69%
7 RT. 007, Ketua LALU OPAN ARISANDI 40 130 58 44.62% 72 55.38%
8 RT. 008, Ketua LALU OPAN ARISANDI 89 254 132 51.97% 122 48.03%
6 Dusun DAYEN RURUNG, LALU MUH. ASPANDI 445 1.359 653 48.05% 706 51.95%
1 RT. 000, Ketua LALU MUH. ASPANDI 29 71 35 49.30% 36 50.70%
2 RT. 001, Ketua LALU MUH. ASPANDI 121 395 194 49.11% 201 50.89%
3 RT. 002, Ketua LALU MUH. ASPANDI 127 389 196 50.39% 193 49.61%
4 RT. 003, Ketua LALU MUH. ASPANDI 98 283 133 47.00% 150 53.00%
5 RT. 004, Ketua LALU MUH. ASPANDI 68 213 93 43.66% 120 56.34%
6 RT. 006, Ketua LALU MUH. ASPANDI 1 4 1 25.00% 3 75.00%
7 RT. 007, Ketua LALU MUH. ASPANDI 1 4 1 25.00% 3 75.00%
8 RT. 009, Ketua LALU MUH. ASPANDI 0 0 0 0.00% 0 0.00%
9 RT. 011, Ketua LALU MUH. ASPANDI 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 Dusun DASAN TANGAR, RUDI HARTONO 256 711 328 46.13% 383 53.87%
1 RT. 000, Ketua RUDI HARTONO 35 80 29 36.25% 51 63.75%
2 RT. 007, Ketua RUDI HARTONO 2 9 7 77.78% 2 22.22%
3 RT. 008, Ketua RUDI HARTONO 3 9 4 44.44% 5 55.56%
4 RT. 009, Ketua RUDI HARTONO 16 54 28 51.85% 26 48.15%
5 RT. 016, Ketua RUDI HARTONO 6 18 9 50.00% 9 50.00%
6 RT. 017, Ketua RUDI HARTONO 81 213 101 47.42% 112 52.58%
7 RT. 018, Ketua RUDI HARTONO 99 289 129 44.64% 160 55.36%
8 RT. 019, Ketua RUDI HARTONO 14 39 21 53.85% 18 46.15%
TOTAL 1.800 5.447 2.618 48.06% 2.829 51.94%

Desa

2.618

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.618penduduk

2.829

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.829penduduk

5.447

TOTAL

TOTAL5.447penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

LALU HARIS MUNANDAR, SP.

Sekretaris Desa

LALU RIZAL KURNIAWAN, S.Adm.

Kasi Pemerintahan

LALU YUSUP SUDARMADI

Kasi Kesra

LALU IRLAN RAHADI, Amd.

Kasi Pelayanan

BAIQ NURHIDAYATI

Kaur Keuangan

LALU MUH. ASPANDI

Kaur Umum dan Tata Usaha

BADRUN

Kawil Timuk Rurung

LALU LANANG JATI

Kawil Lauk Rurung

LALU OPAN ARISANDI

Kawil Dasan Tangar

RUDI HARTONO

Kawil Dasan Buwuh

LALU SAMSUL MARSUIN

Kawil Dasan Baru

ISHAK

PJ Kawil Dayen Rurung

LALU MUH. ASPANDI

Kaur Perencanaan

ZULPAN HADI, S.Pd.

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

6

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

4

Surat

Kemarin

6

Surat

Minggu Ini

10

Surat

Bulan Ini

27

Surat

Bulan Lalu

65

Surat

Tahun Ini

475

Surat

Tahun Lalu

31

Surat

Total

508

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 31
Kemarin : 70
Total Pengunjung : 26.257
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.55
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

LALU HARIS MUNANDAR, SP.

Kepala Desa

LALU RIZAL KURNIAWAN, S.Adm.

Sekretaris Desa

LALU YUSUP SUDARMADI

Kasi Pemerintahan

LALU IRLAN RAHADI, Amd.

Kasi Kesra

BAIQ NURHIDAYATI

Kasi Pelayanan

LALU MUH. ASPANDI

Kaur Keuangan

BADRUN

Kaur Umum dan Tata Usaha

LALU LANANG JATI

Kawil Timuk Rurung

LALU OPAN ARISANDI

Kawil Lauk Rurung

RUDI HARTONO

Kawil Dasan Tangar

LALU SAMSUL MARSUIN

Kawil Dasan Buwuh

ISHAK

Kawil Dasan Baru

LALU MUH. ASPANDI

PJ Kawil Dayen Rurung

ZULPAN HADI, S.Pd.

Kaur Perencanaan